Kulosaaren Ympärisoutu

TULOKSET 4.9.2004

Tulokset tekstimuodossa

KIRKKOVENE, NAISET

TULOS LÄHTÖ
NRO
JOUKKUE LÄHTÖ
AIKA
MAALIIN VÄLIAIKA LOPPUAIKA
2 6 Savon Voima / Squeezyteam 0:05 0:51:31,9 0:23:41 0:46:31,9
3 2 Joutele 0:01 0:47:39,8 0:23:55 0:46:39,8
4 3 Iitin Soutajat 0:02 0:48:54,4 0:23:57 0:46:54,4
5 4 Anjalankosken Soutajat 0:03 0:51:24,5 0:24:41 0:48:24,5
6 5 Nesteen Porvoon Soutajat 0:04 0:53:04,5 0:25:21 0:49:04,5
7 7 Doorikset 0:06 0:56:38,0 0:26:17 0:50:38,0
8 9 Keravan Urheilijat 0:08 1:00:46,4 0:27:47 0:52:46,4
9 8 Soutumimmit Pertunmaa 0:07 0:59:46,7 0:27:31 0:52:46,7
10 10 Kirkkonummen Soutajat 0:09 1:01:53,3 0:27:42 0:52:53,3

KIRKKOVENE, AVOIN

TULOS LÄHTÖ
NRO
JOUKKUE LÄHTÖ
AIKA
MAALIIN VÄLIAIKA LOPPUAIKA
1 2 Pekan Paatti 0:01 0:44:12,2 0:21:39 0:43:12,3
2 11 Joutele I 0:10 0:53:17,5 0:21:42 0:43:17,5
3 5 Mikkelin Soutajat 0:04 0:47:49,4 0:21:57 0:43:49,4
4 4 UPM Kuusankoski 0:03 0:46:52,6 0:21:57 0:43:52,6
5 3 Lohjan Seudun Soutajat 0:02 0:46:13,5 0:22:20 0:44:13,5
6 6 Hämeenlinnan Latu 0:05 0:49:23,5 0:22:15 0:44:23,5
7 7 Voiton Soutajat 0:06 0:50:23,7 0:22:17 0:44:23,7
8 8 Airoteam 0:07 0:51:25,3 0:22:22 0:44:25,3
9 14 Aniitti 0:13 0:57:28,3 0:22:23 0:44:28,3
10 12 Hullun Hirven Soutajat 0:11 0:55:58,0 0:23:35 0:44:58,0
11 9 Joutele II 0:08 0:53:24,9 0:23:04 0:45:24,9
12 1 Nesteen Soutajat 0:00 0:45:53,8 0:23:13 0:45:53,8
13 10 Nesteen Soutajat V-S 1 0:09 0:55:17,3 0:23:19 0:46:17,3
14 15 Pertunmaan Soututeam 0:14 1:11:04,0 0:23:40 0:47:04,0
15 13 Keravan Urheilijat 0:12 0:58:50,9 0:23:53 0:46:50,9
16 25 Joutsan Soututeam 0:24 1:11:04,0 0:24:03 0:47:04,0
17 16 Boorikset 0:15 1:02:54,0 0:24:26 0:47:54,0
18 22 Vantaan Soutajat 0:21 1:08:57,3 0:24:34 0:47:57,3
19 18 Kirkkonummen Soutajat 0:17 1:05:26,7 0:24:45 0:48:26,7
20 17 Soututeam Albatrossi 0:16 1:05:12,8 0:25:12 0:49:12,8
21 19 Elisa Sport Ry 0:18 1:07:31,8 0:25:13 0:49:31,8
22 20 Nemark "samassa veneessä" 0:19 1:08:54,2 0:25:52 0:49:54,2
23 26 PHKS Soutajat 0:25 1:15:29,2 0:26:00 0:50:29,2
24 27 YLEn Soutajat 0:26 1:18:05,8 0:27:01 0:52:42,0
25 24 Nesteen Soutajat V-S 2 0:23 1:15:42,0 0:27:19 0:52:42,0
26 23 Korkkiruuvi 0:22 1:17:33,6 0:28:52 0:55:33,6
27 21 Ekenäs Roddare 0:20 2:15:20,0   1:55:20,0

HAASTESOUTU, NAISET

TULOS LÄHTÖ
NRO
JOUKKUE VÄLIAIKA LOPPUAIKA
1 29 ULKOHANKASOUTAJAT 0:23:20 0:46:02
2 30 KIRKKOVENESPESIAALIT   DNS

HAASTESOUTU, MIEHET

TULOS LÄHTÖ
NRO
JOUKKUE VÄLIAIKA LOPPUAIKA
1 27 ULKOHANKASOUTAJAT 0:20:37 0:41:18
2 28 KIRKKOVENESPESIAALIT 0:20:43 0:41:22

TAKAISIN